NAKAMURA Minoru の日記 (2018年10月)

先月の日記(2018年09月) 今月の日記(2018年10月)
2002 | 10 | 11 | 12
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 | 1 | 2 | 3
ホームページ | 最新のコメント50
インデックス: 食べ歩き | Java | プログラム | UNIX | 画像
最新の日記へのリンク | この日記ページをはてなアンテナに追加 この日記ページをはてなブックマークに追加
はてな ダイアリー アンテナ ブックマーク ブログ
Twitter | mixi | Facebook | slideshare | github | Qiita



10/13 (土)

[MyWeb] NMINORU.JP のドメイン料を払った

毎年の恒例の NMINORU.JP のドメイン料の支払いを済ませた。 価格は昨年と同じ6,480円。 改めて調べてみると少なくとも2014年から価格は変わっていなかった。


10/9 (火)

東証にシステム障害が発生

東証証券取引所が9日の午前に売買システム 証券会社が売買注文を出すゲートウェイサーバーに DoS 攻撃的な大量のリクエストを投げたのが原因で4回線のうち1回線がダウンしたそうな。 大量リクエストを投げたのはメリルリンチ日本証券だが、通常の1000倍程度でダウンするというのは情けなくはある。

反面、売買注文の速度を極限まで上げる必要があるために、ゲートウェイサーバーにあまり過剰なチェックを入れられないという事情がある。 どうやって防げばいいのか難しいよね。


10/6 (土)

情報処理学会にマイページがはじまる

情報処理学会にマイページというサービスができたいという案内が来る。 情報処理学会の会員ではあるが、ほとんど使っていない。


10/3 (水)

Cloudera と Hortonworks が合併

Hadoop ディストリビューション企業の Cloudera と Hortonworks が合併を発表(ClouderaHortonworks)した。 Hadoop のディストリビューションを提供している主要なベンダーは Cloudera、Hortonworks、MapR に絞られたが上位2者が合併した格好だ。 過去には Pivotal HD があったりしたり、その他いろいろなものがあったりしたが整理された格好になる。 ただ関連記事では、Cloudera/Hortonworks も AWS/Azure/GCP など Hadoop サービスを提供しているクラウドベンダーに押されて危機感を覚えての合併だろうという推測が述べられている。

追記: 11/7

Cloudera と Hortonworks の合併後の計画が発表されている。

  • 社名は Cloudera が残る。
  • 両者の製品を統合した新製品 Unity を 2019Q1 にリリースする。

先月の日記(2018年09月) 今月の日記(2018年10月)
2002 | 10 | 11 | 12
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 | 1 | 2 | 3
ホームページ | 最新のコメント50
インデックス: 食べ歩き | Java | プログラム | UNIX | 画像
最新の日記へのリンク | この日記ページをはてなアンテナに追加 この日記ページをはてなブックマークに追加
はてな ダイアリー アンテナ ブックマーク ブログ
Twitter | mixi | Facebook | slideshare | github | Qiita


Written by NAKAMURA Minoru, Email: nminoru atmark nminoru dot jp, Twitter:@nminoru_jp